Água natural e gelada
Elimina 99,9% das bactérias
Torneira Smart Design
Troca de refil inteligente: o Led vermelho avisa a hora da troca
Grau de Proteção | IPX4 |
Voltagem (V) | 127 ou 220 |
Amperagem (A) | 1,1 / 0,6 |
Potência (W) | 90 |
Frequência – Mercado Nacional (Hz) | 60 |
Consumo de Energia (kWh/mês) | 13,21 |
Eficiência Energética (kW/L) | 0,08 |
Etapas de Purificação | Sete |
Tipo de Filtro | CZ+7 |
Eficiência de Retenção de Partículas (μm) | Classe – C ≥ 5 a < 15 |
Eficiência de Redução de Cloro Livre | Aprovado |
Bacteriostático | Sim |
Eficiência Bacteriológica | Com Eficiência Bacterológica |
Vida Útil do Filtro | 3.000 L / até 6 meses |
Volume Interno do Aparelho (L) | 2,18 |
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)* | 1,125 |
Temperatura de Resfriamento* | 10°C / 50°F |
Vazão Máxima (L/h) | 60 |
Uso Residencial | Sim |
Uso Comercial | Sim |
Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa) | 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa |
Sem Embalagem (A x L x P) mm | 410 x 312 x 357 |
Com Embalagem (A x L x P) mm | 424 x 327 x 387 |
Peso Líquido (kg) | 10,6 |
Peso Bruto (kg) | 11,33 |
Refrigeração | Compressor |
Termostato Regulável Externo | Sim |
Cores: Branco, Prata e Preto.
* Instalação gratuita para Piracicaba e região, exceto o uso de peças, se necessário.