
O CPD – Hoken Água conta com o incrível sistema de filtragem CARBOMAX.
Que retira mais de 75% de todo o cloro da sua água e possui retenção de partículas classe C.
Retém partículas sólidas, ferrugem, matéria orgânica, areia.
Elimina metais pesados como o chumbo, cádmio, mercúrio.
No final do processo de filtragem, sua água vai estar como ela tem que estar para você seu consumo.
- Insípida, sem gosto;
- Incolor, sem cor;
- Inodoro, sem cheiro.
| Volume do tanque de água gelada | 2,3 L |
| Volume do tanque de água natural | (Alimentação Direta) |
| Vazão Máxima Recomendada | 60 L/h (1 L/min) |
| Método de filtragem | Carbomax (Mecânica/Adsorção química) |
| Capacidade de refrigeração (L) | 1,01 L/h aprox. |
| Dimensões (aproximadas) | 260(L) x 315(P) x 405(A) mm |
| Peso bruto | 11,6 kg |
| Peso líquido | 10,4 kg |
| Temperatura máxima de operação | 40ºC |
| Temperatura mínima de operação | 5ºC |
| Pressão máxima de operação | 294,2 kPa (30 mca) |
| Pressão mínima de operação | 19,6 kPA (2 mca) |
| Gás refrigerante | R – 134a / 29g |
| Temperatura máxima / mínima de água de entrada | 27ºC / 10ºC |
| Tensão nominal / Potência nominal (127/220 V) | (127 V – 100 W) / (220 V – 80 W) |
| Indicação (água) | Pré tratada (Legislação Vigente) |
| Frequência nominal | 60 Hz |
| Grau de Proteção | IP X0 |
| Condição de trabalho | De uso interno |
| Volume referência para efeito de teste (descarte) | 40 L |
| Volume referência para ensaio de particulado | 2160 L |
| Volume referência para ensaio de extraíveis | 2,5 L |
| Volume referência para ensaio microbiológico | 2160 L |
* Nas instalações hidráulicas com pressão superior a 40 MCA (Metro por coluna de água), será necessário a instalação de uma válvula reguladora de pressão (vendida separadamente).
- R$ 1795,00 ou
- 10 x de R$ 179,50
* Instalação gratuita para Piracicaba e região, exceto o uso de peças, se necessário.